Reaktionsmechanismen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
>Admin Die Seite wurde neu angelegt: „Der Reaktionsmechanismus beschreibt modellhaft en Ablauf einer chemischen Reaktion auf Teilchenebene. Be den angreifenden Teilchen (kleinere Reaktionspartner) unterscheidet man zwischen Radikalen, Elektrophilen und Nucleophilen. {| class="wikitable" |+ !Radikale !Elektrophile (elektronenliebend) !Nucleophile (kernliebend) |- |Teilchen mit ungepaarten Elektronen |Teilchen mit Elektronenmangel |Teilchen mit Elektronenüberschuss |- |<chem>Cl*</chem>(Chlorr…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) K 4 Versionen importiert |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Reaktionsmechanismus beschreibt modellhaft en Ablauf einer chemischen Reaktion auf Teilchenebene. | Der Reaktionsmechanismus beschreibt modellhaft en Ablauf einer chemischen Reaktion auf Teilchenebene. | ||
Bei den angreifenden Teilchen (kleinere Reaktionspartner) unterscheidet man zwischen Radikalen, Elektrophilen und Nucleophilen. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Nucleophile Substitution (S<sub>N</sub>) == | == Nucleophile Substitution (S<sub>N</sub>) == | ||
{{Advanced Part}} | |||
=== Monomolekulare nucleophile Substitution (S<sub>N1</sub>) === | === Monomolekulare nucleophile Substitution (S<sub>N1</sub>) === | ||
| Zeile 35: | Zeile 36: | ||
== Elektrophile Substitution (S<sub>E</sub>) == | == Elektrophile Substitution (S<sub>E</sub>) == | ||
{{Advanced Part}} | |||
== Säurekatalysierte Veresterung == | |||
{{Advanced Part}} | |||
== Radikalische Polymerisation von Polyethylen == | |||
Siehe auch: [[Kunststoffe]] | |||
[[Kategorie:Chemie]] | [[Kategorie:Chemie]] | ||
Aktuelle Version vom 24. November 2025, 17:31 Uhr
Der Reaktionsmechanismus beschreibt modellhaft en Ablauf einer chemischen Reaktion auf Teilchenebene.
Bei den angreifenden Teilchen (kleinere Reaktionspartner) unterscheidet man zwischen Radikalen, Elektrophilen und Nucleophilen.
| Radikale | Elektrophile
(elektronenliebend) |
Nucleophile
(kernliebend) |
|---|---|---|
| Teilchen mit ungepaarten Elektronen | Teilchen mit Elektronenmangel | Teilchen mit Elektronenüberschuss |
| (Chlorradikal)
(Methylradikal) |
(Proton)
(Brom-Kation) |
(Hydroxid-Ion)
(Wasser) (Bromid-Ion) (Benzol) |
Radikalische Substitution (SR)
Elektrophile Addition (AE)
Nucleophile Substitution (SN)
| Dieser Abschnitt wird nur im Leistungskurs behandelt. |
Monomolekulare nucleophile Substitution (SN1)
Bimolekulare nucleophile Substitution (SN2)
Elektrophile Substitution (SE)
| Dieser Abschnitt wird nur im Leistungskurs behandelt. |
Säurekatalysierte Veresterung
| Dieser Abschnitt wird nur im Leistungskurs behandelt. |
Radikalische Polymerisation von Polyethylen
Siehe auch: Kunststoffe