Lithium-Ionen-Akku (Handout): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Chemie“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Chemie]] | [[Kategorie:Chemie]] | ||
== Aufbau und Funktionsweise == | |||
[[Datei:Aufbau_Li_Akku.png|rechts|rahmenlos|400x400px]] | |||
* Graphitelektrode an einem Aluminiumleiter | |||
* Lithium-Metalloxid (z.B. Lithium-Cobalt(III)oxid) an einem Kupferleiter | |||
=== Aufladevorgang (nicht freiwillig) === | |||
# Anlegen einer äußeren Spannung | |||
#Am Pluspol oxidiert Cobalt(III) zu Cobalt(IV). → Dabei werden Elektronen freigesetzt, die über den Kupferleiter zum Pluspol gelangen.<chem>LiCoO_2 -> Li^+ + CoO_2 + e^-</chem> | |||
#Der Minuspol erzeugt einen Elektronenüberschuss im Aluminiumleiter und den Graphenschichten. → Positive Lithium-Ionen bewegen sich auf die Seite der Graphitelektrode. | |||
#Quasi-reduzierter Zustand des Kohlenstoffes. Ladungen gleichen sich aus und Lithium-Ionen sind stabilisiert. <chem>C_6 + Li^+ + e^- -> Li^+[C_6]^-</chem> | |||
⇒ <chem>LiCoO_2 + C_6 -> Li^+[C_6]^- + CoO_2</chem> | |||
=== Entladevorgang === | |||
# Die Elektronen fließen über einen angeschlossenen Verbraucher zurück auf die Seite des Metalloxides. <chem>Li^+[C_6]^- -> C_6 + Li^+ + e^-</chem> | |||
# Die Lithium-Ionen bewegen sich durch die Elektrolytlösung und den Separator zurück auf die Seite des Metalloxides. | |||
# Lithium-Ionen werden wieder gebunden, wobei Cobalt(IV) zu Cobalt(III) reduziert wird. <chem>Li^+ + CoO_2 + e^- -> LiCoO_2</chem> | |||
⇒ <chem>Li^+[C_6]^- + CoO_2 -> LiCoO_2 + C_6</chem> | |||
== Anwendung == | |||
* Handys | |||
* Laptops | |||
* Hörgeräte | |||
* Herzschrittmacher | |||
* Heimspeicher | |||
* Elektrofahrzeuge, ... | |||
=== Lithium-Polymer-Akkumulator === | |||
[[Datei:1280px-Samsung Li-ion polymer battery.jpg|mini|Lithium-Polymer-Akkumulator für Mobilgeräte mit typisch flacher Bauweise. Der mittlere Goldkontakt dient der Temperaturüberwachung.]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Vorteile | |||
!Nachteile | |||
|- | |||
|leicht | |||
|empfindlich gegenüber Beschädigungen | |||
|- | |||
|Flexibilität beim Design | |||
|relativ kurze Lebensdauer | |||
|- | |||
|hohe Energiedichte | |||
|komplexere Lade- und Entladeverfahren | |||
|- | |||
|schnelles Aufladen | |||
|hohe Kosten | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 22:29 Uhr
Aufbau und Funktionsweise

- Graphitelektrode an einem Aluminiumleiter
- Lithium-Metalloxid (z.B. Lithium-Cobalt(III)oxid) an einem Kupferleiter
Aufladevorgang (nicht freiwillig)
- Anlegen einer äußeren Spannung
- Am Pluspol oxidiert Cobalt(III) zu Cobalt(IV). → Dabei werden Elektronen freigesetzt, die über den Kupferleiter zum Pluspol gelangen.
- Der Minuspol erzeugt einen Elektronenüberschuss im Aluminiumleiter und den Graphenschichten. → Positive Lithium-Ionen bewegen sich auf die Seite der Graphitelektrode.
- Quasi-reduzierter Zustand des Kohlenstoffes. Ladungen gleichen sich aus und Lithium-Ionen sind stabilisiert.
⇒
Entladevorgang
- Die Elektronen fließen über einen angeschlossenen Verbraucher zurück auf die Seite des Metalloxides.
- Die Lithium-Ionen bewegen sich durch die Elektrolytlösung und den Separator zurück auf die Seite des Metalloxides.
- Lithium-Ionen werden wieder gebunden, wobei Cobalt(IV) zu Cobalt(III) reduziert wird.
⇒
Anwendung
- Handys
- Laptops
- Hörgeräte
- Herzschrittmacher
- Heimspeicher
- Elektrofahrzeuge, ...
Lithium-Polymer-Akkumulator

| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| leicht | empfindlich gegenüber Beschädigungen |
| Flexibilität beim Design | relativ kurze Lebensdauer |
| hohe Energiedichte | komplexere Lade- und Entladeverfahren |
| schnelles Aufladen | hohe Kosten |