Informatisches Problemlösen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Informatik]] | [[Kategorie:Informatik]] | ||
== | == Zyklen zur Problemlösung == | ||
=== Allgemeiner Zyklus === | |||
# Problem definieren | # Problem definieren | ||
# (Teil-) Ziele definieren | # (Teil-) Ziele definieren | ||
| Zeile 11: | Zeile 12: | ||
## Ja: Fertig! | ## Ja: Fertig! | ||
## Nein: Problem neu definieren (1) oder anderen Lösungsweg nutzen (3) | ## Nein: Problem neu definieren (1) oder anderen Lösungsweg nutzen (3) | ||
=== Deming-Kreis === | |||
Benannt nach William Edwards Deming. | |||
Auch '''PDCA-Zyklus''' genannt: | |||
# plan (Analyse, Ziele setzen) | |||
# do (in kleinen Schritten anwenden und testen) | |||
# check (Soll-Ist-Analyse, Bewertung) | |||
# act (Bei Erfolg: Ergebnis festhalten. Bei Misserfolg: Zyklus neu beginnen.) | |||
Version vom 7. Januar 2026, 09:11 Uhr
Zyklen zur Problemlösung
Allgemeiner Zyklus
- Problem definieren
- (Teil-) Ziele definieren
- Lösungswege suchen/ entwickeln
- für einen Weg entscheiden
- Lösung implementieren
- Evaluation (Wurde das Ziel erreicht?)
- Ja: Fertig!
- Nein: Problem neu definieren (1) oder anderen Lösungsweg nutzen (3)
Deming-Kreis
Benannt nach William Edwards Deming.
Auch PDCA-Zyklus genannt:
- plan (Analyse, Ziele setzen)
- do (in kleinen Schritten anwenden und testen)
- check (Soll-Ist-Analyse, Bewertung)
- act (Bei Erfolg: Ergebnis festhalten. Bei Misserfolg: Zyklus neu beginnen.)