Elektromagnetische Schwingungen und Wellen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
=== Ausbreitung === | === Ausbreitung === | ||
=== Spektrum === | |||
=== Wichtige Aussagen === | === Wichtige Aussagen === | ||
=== Eigenschaften === | |||
=== Senden und Empfangen von hertzschen Wellen === | |||
{{SORTIERUNG:Elektromagnetische Schwingungen und Wellen}} | {{SORTIERUNG:Elektromagnetische Schwingungen und Wellen}} | ||
[[Kategorie:Physik]] | [[Kategorie:Physik]] | ||
Version vom 4. Januar 2026, 14:11 Uhr
Elektrische Schwingkreis
Aufbau
ein Stromkreis mit Kodensator und Spule