Elektromagnetische Schwingungen und Wellen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Elektrische Schwingkreis == | == Elektrische Schwingkreis == | ||
Eine elektromagnetische Schwingung ist ein Vorgang, bei dem sich das elektromagnetische Feld zeitlich periodisch ändert. | Eine elektromagnetische Schwingung ist ein Vorgang, bei dem sich das elektromagnetische Feld zeitlich periodisch ändert. | ||
=== Schaltung === | === Schaltung === | ||
[[Datei:Schwingkreis Schaltung.png|ohne|mini]] | [[Datei:Schwingkreis Schaltung.png|ohne|mini]]Ein Stromkreis mit Kondensator (C) und Spule (L). | ||
=== Funktionsweise === | === Funktionsweise === | ||
Version vom 4. Januar 2026, 14:18 Uhr
Elektrische Schwingkreis
Eine elektromagnetische Schwingung ist ein Vorgang, bei dem sich das elektromagnetische Feld zeitlich periodisch ändert.
Schaltung

Ein Stromkreis mit Kondensator (C) und Spule (L).