Elektromagnetische Schwingungen und Wellen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
=== Thomson'sche Schwingungsgleichung === | === Thomson'sche Schwingungsgleichung === | ||
<math>T=2 \pi \sqrt{L \times C}</math> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Version vom 4. Januar 2026, 14:25 Uhr
Elektrische Schwingkreis
Eine elektromagnetische Schwingung ist ein Vorgang, bei dem sich das elektromagnetische Feld zeitlich periodisch ändert.
Schaltung

Ein Stromkreis mit Kondensator (C) und Spule (L).
Funktionsweise
Thomson'sche Schwingungsgleichung